ORGÃOS SOCIAIS PARA O TRIÉNIO 2024-2027
Mesa da Assembleia Geral
| Cargo | NIF | Nome | 
| Presidente | 207066892 | ANTÓNIO JOSÉ FIGUEIREDO CARDOSO | 
| Vice-Presidente | 198751656 | SANDRA DAVID RAIMUNDO | 
| Secretário | 248728067 | ANA RAQUEL TAVEIRA PASSINHO | 
Direção
| Cargo | NIF | Nome | 
| Presidente | 177591854 | ANA CRISTINA ESTÊVÃO MONTEIRO TAVEIRA | 
| Vice-Presidente | 198030657 | JOSÉ PAULO ESTEVES MENDES | 
| Secretário | 248728520 | INÊS TAVEIRA PASSINHO | 
| Tesoureiro | 211147699 | FÁTIMA TERESA CARRIÇA FREIXIAL | 
| Primeiro Vogal | 232475881 | ALCINDO ALMEIDA RAMALHO | 
| Segundo Vogal | 227184149 | NELSON LEAL BONIFÁCIO | 
| Terceiro Vogal | 189201860 | RAQUEL PEREIRA DIAS FERREIRA | 
Conselho Fiscal
| Cargo | NIF | 
 | 
| Presidente | 193988453 | ANA CRISTINA ROSA CAPELO | 
| Vice-Presidente | 169174115 | ISABEL ROSA RAMOS | 
| Secretário | 207443327 | ANA CRISTINA COSTA ANDRADE |